Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
Elementary | No disponible | No disponible |
High | Boynton Beach Community High | No disponible |
Juniorhigh | Lantana Middle School | No disponible |
Middle | Lantana Middle School | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $3822.09 | INR ₹322.580* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a LoKation
Inmueble ID: 110091744130