Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
Elementary | Maize USD266 | Maize School District (USD 266) |
High | Maize | Maize School District (USD 266) |
Juniorhigh | Maize | Maize School District (USD 266) |
Middle | Maize | Maize School District (USD 266) |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2023 | USD $1863.93 | INR ₹157.234* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Coldwell Banker Plaza Real Estate
Immobiliare ID: 110095527378