Corner lot close to I79. This property had an old house on it that was torn down. Build your new home on this wonderful lot located outside of city limits.
教育階段 | 學校名稱 | 學區 |
---|---|---|
High | East Fairmont High | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Elementary | East Park Elementary | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Middle | East Fairmont Middle | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Juniorhigh | East Fairmont Middle | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
年份 | 稅額 | |
---|---|---|
2024 | USD $195 | INR ₹16,538* |
*網站顯示的當地貨幣價格是根據Open Exchange Rates匯率換算而來的。匯率會隨時變化,無論是makaan.com還是其附屬機構都無法擔保該換算方式能夠百分百準確地反映當前的匯率,因此對於可能出現的誤差不承擔任何責任。 makaan.com建議買家自行驗證所有信息的準確性。
電子郵件諮詢至 DREAM HOME PROPERTIES, LLC