Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
Elementary | No disponible | 1206 Springfield CSD |
High | No disponible | 1206 Springfield CSD |
Juniorhigh | No disponible | 1206 Springfield CSD |
Middle | No disponible | 1206 Springfield CSD |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $296 | INR ₹24.979* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Assist2Sell Your Home Listed/Sold
Inmueble ID: 110094567269