Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
Elementary | Valley Center | Valley Center Pub School (USD 262) |
High | Valley Center | Valley Center Pub School (USD 262) |
Juniorhigh | Valley Center | Valley Center Pub School (USD 262) |
Middle | Valley Center | Valley Center Pub School (USD 262) |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2023 | USD $854 | INR ₹71.986* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Keller Williams Hometown Partners
Immobiliare ID: 110093164073