Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
Elementary | Marshall Ranch Elementary School | 011 - Peoria Unified District |
High | Ironwood High School | 011 - Peoria Unified District |
Juniorhigh | Marshall Ranch Elementary School | 011 - Peoria Unified District |
Middle | Non disponibile | 011 - Peoria Unified District |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2019 | USD $2842 | INR ₹239.870* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Cactus Realty Consultants
Immobiliare ID: 110053754727