Type | Nom d'école | Commune |
---|---|---|
Elementary | Marshall Ranch Elementary School | 011 - Peoria Unified District |
High | Ironwood High School | 011 - Peoria Unified District |
Juniorhigh | Marshall Ranch Elementary School | 011 - Peoria Unified District |
Middle | Indisponible | 011 - Peoria Unified District |
Année | Impôts | |
---|---|---|
2019 | USD $2842 | INR ₹239 951* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. makaan.com et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. makaan.com vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Cactus Realty Consultants
Propriété ID: 110053754727