教育阶段 | 学校名称 | 学区 |
---|---|---|
Elementary | 无法使用 | Shaker Heights CSD - 1827 |
High | 无法使用 | Shaker Heights CSD - 1827 |
Juniorhigh | 无法使用 | Shaker Heights CSD - 1827 |
Middle | 无法使用 | Shaker Heights CSD - 1827 |
年份 | 税额 | |
---|---|---|
2023 | USD $12600 | INR ₹1,059,948* |
*网站显示的当地货币价格是根据Open Exchange Rates汇率换算而来的。汇率会不断的发生变化,无论是makaan.com还是其附属机构都无法担保该换算方式能够100%准确地反映当前的汇率,因此对于可能出现的误差不承担任何责任。makaan.com建议买家自行验证所有信息的准确性。
电子邮件咨询至 Keller Williams Elevate