Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
Elementary | HTRS Elementary | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
High | HTRS High School | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
Juniorhigh | Nicht verfügbar | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
Middle | HTRS Middle School | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2019 | USD $400 | INR ₹34.158* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder makaan.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. makaan.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Lunzmann Realty Inc
Immobilie ID: 110052812156