Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
Elementary | HTRS Elementary | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
High | HTRS High School | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
Juniorhigh | Non disponibile | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
Middle | HTRS Middle School | Humboldt Table Rock Steinauer Schools |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2019 | USD $400 | INR ₹33.695* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Lunzmann Realty Inc
Immobiliare ID: 110052812156