Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | GRANITE CITY DIST 9 | Granite City DIST 9 |
High | Granite City | Granite City DIST 9 |
Juniorhigh | GRANITE CITY DIST 9 | Granite City DIST 9 |
Middle | GRANITE CITY DIST 9 | Granite City DIST 9 |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2022 | USD $1238 | INR ₹104.591* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. makaan.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. makaan.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Keller Williams Marquee
Properti ID: 110092530430