Oversized corner lot with fenced in yard. 2 car detached garage. Beautiful hardwood throughout! SOLD AS-IS.
Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | Illini Central School District | 189 |
High | Illini Central School District | 189 |
Juniorhigh | Illini Central School District | 189 |
Middle | Illini Central School District | 189 |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2023 | USD $982.42 | INR ₹82.948* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. makaan.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. makaan.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to RE/MAX Choice
Properti ID: 110093308726