Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | Tidak tersedia | Highland Park |
High | Tidak tersedia | Highland Park |
Juniorhigh | Tidak tersedia | Highland Park |
Middle | Tidak tersedia | Highland Park |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2023 | USD $1400 | INR ₹118.278* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. makaan.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. makaan.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to eXp Realty, LLC
Properti ID: 110091982141