Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
Elementary | Bessey Creek Elementary School | No disponible |
High | Martin County High School | No disponible |
Juniorhigh | Hidden Oaks Middle School | No disponible |
Middle | Hidden Oaks Middle School | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2024 | USD $6988.7 | INR ₹590.110* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Laviano & Associates Real Esta
Inmueble ID: 110095695139