教育階段 | 學校名稱 | 學區 |
---|---|---|
High | Harker Heights High School | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Elementary | Mountain View Elementary | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Middle | Union Grove Middle School | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Juniorhigh | Union Grove Middle School | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
年份 | 稅額 | |
---|---|---|
2024 | USD $5868 | INR ₹495,715* |
*網站顯示的當地貨幣價格是根據Open Exchange Rates匯率換算而來的。匯率會隨時變化,無論是makaan.com還是其附屬機構都無法擔保該換算方式能夠百分百準確地反映當前的匯率,因此對於可能出現的誤差不承擔任何責任。 makaan.com建議買家自行驗證所有信息的準確性。
電子郵件諮詢至 Real Broker