Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
Elementary | Congress Elementary | Grand Rapids |
High | Innovation Central High School | Grand Rapids |
Juniorhigh | Grand Rapids University Preparatory Academy | Grand Rapids |
Middle | Grand Rapids University Preparatory Academy | Grand Rapids |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $1771 | INR ₹149.470* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a 616 Realty LLC
Inmueble ID: 110095691495