Sold before processing.
Type | Nom d'école | Commune |
---|---|---|
Elementary | Indisponible | Shaker Heights CSD - 1827 |
High | Indisponible | Shaker Heights CSD - 1827 |
Juniorhigh | Indisponible | Shaker Heights CSD - 1827 |
Middle | Indisponible | Shaker Heights CSD - 1827 |
Année | Impôts | |
---|---|---|
2023 | USD $21937 | INR ₹1 873 327* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. makaan.com et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. makaan.com vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Keller Williams Greater Metropolitan
Propriété ID: 110095487702