SOLD BEFORE PROCESSESSING
Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | Tidak tersedia | Wickliffe CSD - 4308 |
High | Tidak tersedia | Wickliffe CSD - 4308 |
Juniorhigh | Tidak tersedia | Wickliffe CSD - 4308 |
Middle | Tidak tersedia | Wickliffe CSD - 4308 |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2023 | USD $3381 | INR ₹289.337* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. makaan.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. makaan.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to RE/MAX Results
Properti ID: 110095730027