BANK OWNED 4 bedroom 2 bath home, NEEDS TLC
Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
High | Greenville | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elementary | BOND DIST 2 | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Middle | BOND DIST 2 | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Juniorhigh | BOND DIST 2 | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2023 | USD $1109 | INR ₹94.208* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder makaan.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. makaan.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Re/Max Alliance
Immobilie ID: 110094995347