Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | Fair Oak | Tidak tersedia |
High | West Oak | Tidak tersedia |
Juniorhigh | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Middle | West Oak | Tidak tersedia |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2016 | USD $599.85 | INR ₹50.630* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. makaan.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. makaan.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Keller Williams Seneca
Properti ID: 110039422340