Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
Elementary | Não disponível | LICKING VALLEY LSD 4506 LIC CO. |
High | Não disponível | LICKING VALLEY LSD 4506 LIC CO. |
Juniorhigh | Não disponível | LICKING VALLEY LSD 4506 LIC CO. |
Middle | Não disponível | LICKING VALLEY LSD 4506 LIC CO. |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2023 | USD $466 | INR ₹39.348* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. makaan.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. makaan.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para EXP Realty, LLC
Propriedade ID: 110095344459