Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
Elementary | Laveen Elementary School | Phoenix Union High School District |
High | Cesar Chavez High School | Phoenix Union High School District |
Juniorhigh | Vista Del Sur Accelerated | Phoenix Union High School District |
Middle | Vista Del Sur Accelerated | Phoenix Union High School District |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2023 | USD $2191 | INR ₹185.838* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder makaan.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. makaan.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an West USA Realty
Immobilie ID: 110091576415