Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
Elementary | No disponible | 0604 St. Marys CSD |
High | No disponible | 0604 St. Marys CSD |
Juniorhigh | No disponible | 0604 St. Marys CSD |
Middle | No disponible | 0604 St. Marys CSD |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $1558.38 | INR ₹131.648* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Closing Time Realty
Inmueble ID: 110092917395