Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
Elementary | Litchfield Elementary School | Agua Fria Union High School District |
High | Millennium High School | Agua Fria Union High School District |
Juniorhigh | Litchfield Elementary School | Agua Fria Union High School District |
Middle | Litchfield Elementary School | Agua Fria Union High School District |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2024 | USD $5274 | INR ₹445.202* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Keller Williams Realty Elite
Inmueble ID: 110095709886