Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | Clarke Central | Non disponibile |
Elementary | Whitehead Road Elementary | Non disponibile |
Middle | Burney-Harris-Lyons | Non disponibile |
Juniorhigh | Burney-Harris-Lyons | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2024 | USD $2189.81 | INR ₹187.000* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Joe Stockdale Real Estate
Immobiliare ID: 110096191002