Section 8 Rental Opportunity $1285/mo. Be your own boss and start collecting rent day 1. Easy money!
Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | Mccluer High | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Elementary | Bermuda Elem. | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | Ferguson Middle | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | Ferguson Middle | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2024 | USD $1082 | INR ₹92.398* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Keller Williams Realty STL
Immobiliare ID: 110096280339