6 lots total so 6 pins totaling 5.869 Acres No Well or Septic on property yet
Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | West Carroll | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Elementary | West Carroll | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | West Carroll | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | West Carroll | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2023 | USD $2530 | INR ₹215.712* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a BARNES REALTY, INC.
Immobiliare ID: 110095756858