One of the larger lots in Cobblepond Subdivision. Private back overlooking woods. Public Utilities.
Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | Tidak tersedia | East Muskingum LSD - 6001 |
High | Tidak tersedia | East Muskingum LSD - 6001 |
Juniorhigh | Tidak tersedia | East Muskingum LSD - 6001 |
Middle | Tidak tersedia | East Muskingum LSD - 6001 |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2022 | USD $890 | INR ₹76.164* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. makaan.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. makaan.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Carol Goff & Associates
Properti ID: 110088958642