*Buyer to verify square footage
Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | Temple View 91EL | Tidak tersedia |
High | Skyline 91HS | Tidak tersedia |
Juniorhigh | Eagle Rock 91JH | Tidak tersedia |
Middle | Eagle Rock 91JH | Tidak tersedia |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2023 | USD $2214 | INR ₹187.048* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. makaan.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. makaan.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Keller Williams Realty East Idaho
Properti ID: 110095643969