4 Bedrooms 2 bathrooms Located in North Hills
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Morgantown High | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | North Elementary | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Suncrest Middle | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Suncrest Middle | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2024 | USD $1751 | INR ₹150.101* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a COLDWELL BANKER ALLIANCE REALTY
Inmueble ID: 110095041838