Lot ready for you to build your dream home!
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Horn Lake | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | Shadow Oaks | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Horn Lake | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Horn Lake | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $30 | INR ₹2.559* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni makaan.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. makaan.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a RE/MAX Realty Group
Inmueble ID: 110096185933