Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
High | Hillsboro High | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elementary | Hillsboro Elem. | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Middle | Hillsboro Jr. High | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Juniorhigh | Hillsboro Jr. High | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2023 | USD $1849 | INR ₹157.897* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder makaan.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. makaan.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Keller Williams Chesterfield
Immobilie ID: 110094907237