Farm lands surrounded by residential properties. The village of Cedarville would work with someone that wanted to develop the parcel.
Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | Freeport High | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Elementary | Freeport | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | Freeport Jr High | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | Freeport Jr High | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2022 | USD $652 | INR ₹55.951* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. makaan.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. makaan.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Morgan Realty Inc.
Immobiliare ID: 110095398617